14日午後から、ふたご座流星群がピークとの事で。。。
夕方から23時頃まで受信してみた・・・
以下、WSJT-X の ALL.TXT から抜粋
3エリアの局は除いています。
2017-12-14 08:54 50.26 MHz MSK144 (受信開始)
111920 0 4.1 1404 & CQ JA7KPI QN00 1 12 -1.2
111920 3 4.6 1406 & CQ JA7KPI QN00 1 0 0.5
122830 -1 3.4 1419 & JH3VJV JH2DFJ PM85 1 9 -1.7
122830 0 5.8 1408 & JH3VJV JH2DFJ PM85 1 1 0.2
122830 2 6.1 1410 & JH3VJV JH2DFJ PM85 1 0 0.3
122830 3 7.0 1411 & JH3VJV JH2DFJ PM85 1 0 0.9
122830 4 7.0 1410 & JH3VJV JH2DFJ PM85 1 0 0.9
122840 1 0.5 1411 & JH3VJV JH2DFJ PM85 1 0 0.1
131920 -3 4.6 1458 & CQ JA7KPI QN00 2 6 -0.4
131920 -1 5.0 1460 & CQ JA7KPI QN00 1 3 -0.2
134620 -2 1.3 1510 & CQ 8N1T PM95 2 6 -0.7
134620 -1 1.5 1507 & CQ 8N1T PM95 2 2 -0.3
140210 -6 3.6 1490 & JH2DFJ JA7CSS QM09 4 11 -1.1
140630 -2 3.3 1508 & JH2DFJ JA7CSS R+00 2 8 -0.9
現用設備では、これが限界!
交信なんて・・・とても無理です。
たまたま、見つけました。
返信削除レポートありがとうございます。
毎年、MSK流星群通信しています。
ぜひ、よろしくお願いします。
2021.03.06 DE JH2DFJ 岩田 泰典