ラベル WSPR の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル WSPR の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2017年12月15日金曜日

630m Band WSPR(474.2kHz) 受信

14日 23時過ぎから630mバンドWSPRを立ち上げたら何か信号が・・・
 和歌山 JA3TVF さんでした。

いつも使っている室内ループの指向性が東西固定の為、
京都から南の和歌山は、チョット不利?

で、途中から現用HF用設備と2台同時体制で受信し比較してみました。
赤字が、FT-991 とHFアンテナ(5バンドGP=CP5HS)使用でのSNR値です。
3dB程度、こっちが良いみたいです。。。
171214 1404   2 -25       0.49   0.4757015  JA3TVF PM74 30          0     1    0
171214 1408   2 -27       0.37   0.4757016  JA3TVF PM74 30          0   799    0
171214 1412   3 -23       0.49   0.4757016  JA3TVF PM74 30          0     1    0
171214 1420   2 -25 -21 0.58   0.4757015  JA3TVF PM74 30          0     1    0
171214 1428   3 -23 -20 0.58   0.4757015  JA3TVF PM74 30          0     1    0
171214 1434   3 -23 -20 0.54   0.4757016  JA3TVF PM74 30          0     1    0
171214 1440   2 -26 -23 0.58   0.4757015  JA3TVF PM74 30          0     6    0

いつもLF/MF受信用に使っているのは、
TS-480 に室内ループ・アンテナ(一辺2.2m前後の正方形 4mmアルミ線)
これ一応送信対応で、135kHz から 7MHz まで切換えて送信出来ますが・・・
交信実績が有るのは、1.9MHzと3.5MHzだけで
 それも、やっと拾ってもらったような・・さびしい。。。

2017年10月9日月曜日

630m Band WSPR(474.2kHz) 受信 10/08

久しぶりに、630mバンドの WSPR を受信できた。

TS-480 に、室内ループを使用

FT-991 は、中波放送からのカブリがひどい
比べて、TS-480 は静か。。。

10月08日 17:02JST ~
171008 0802   3 -25 -1.64   0.4757022  7L1RLL PM95 27          0     1    0
171008 0832   3 -25 -1.60   0.4757022  7L1RLL PM95 27          0     1    0
171008 0856   2 -27 -1.64   0.4757022  7L1RLL PM95 27          0    10    0
171008 0916   3 -23 -1.68   0.4757022  7L1RLL PM95 27          0     2    0
171008 0926   5 -18 -1.64   0.4757022  7L1RLL PM95 27          0     1    0
171008 0936   3 -23 -1.64   0.4757022  7L1RLL PM95 27          0     1    0
171008 0946   3 -24 -1.68   0.4757022  7L1RLL PM95 27          0     1    0
171008 0956   4 -20 -1.60   0.4757022  7L1RLL PM95 27          0     1    0
171008 1006   2 -27 -1.64   0.4757022  7L1RLL PM95 27          0     5    0
171008 1016   2 -25 -1.60   0.4757022  7L1RLL PM95 27          0     1    0
171008 1026   3 -25 -1.55   0.4757022  7L1RLL PM95 27          0     1    0
171008 1036   5 -16 -1.60   0.4757022  7L1RLL PM95 27          0     1    0

コンディションは良くなってきている らしいが・・・・
海外局は、依然カスリもしない。。。。

2017年1月22日日曜日

最近の 160m WSPR


昨年末 12月後半の状況
極東ロシアの超強力な方は置いておいて・・・
現在の受信能力はこの程度です!

正月明けから全然受信出来なかったが、久しぶりの受信
いつもは 14:00z ごろにはやめるのだが朝まで動かしてみた結果です。

今使っているアンテナ(地上高10mのCP5HS)では、この周波数が限界?
MF 630m で海外のWSPR かすりもしない!

ロングワイヤーとしても、とてもロングとは言えない長さだし。。。

2016年12月22日木曜日

WSJT-X に WSPR-15 が復活か・・・?

少し前にココで書いたのですが、
消えたWSPR-15モードが次の Version 1.7.1 辺りで復活する様子です。
すでに、r7418 で復活 r7419 でWPR-15 Tx audio freq を 1625 Hzに変更 と記載しています。
"https://sourceforge.net/p/wsjt/activity/?page=0&limit=100#585ae6a52718463ccf1c781a"
残念ながら、私はビルド環境を構築していないので・・・
次の、Version 1.7.1 rc1 がリリースされるのを待ちます

K1JTが、
以前からWSPR-15に関して色々要望がきているけど・・・ホントに必要?
別の方法、考えてるけど・・・どう?

に対して
いやいや、WSPR-15はほんとに必要なんだから・・・
それだけの実績もあるし。。。
新しいモードも良いけど、リニアアンプが必要になるのはどうかな?

LF/MFはクラスD/Eアンプを使っている人が多いよ
・・・・

簡単に省略して書きましたが、真剣に理詰めで返信され 方針転換した雰囲気ですネ!
(拙い英語力でYahoo Groups "WSJT"を眺めて得た感想)

追記(2016/12/23)
と思っていたら、あっという間にr7420で取消されました!
r7420:
Back out the temporary changes for WSPR-15 in r7418 and 7419.

何か不具合でも有ったのか?

2016年12月21日水曜日

WSPR 160m

160mバンドのWSPRも、殆ど受信出来ていない。。。。

最近の状況

161217 0828   3 -23  3.48   1.8381014  RW0LFE PN53 37
161217 0830   7  -9  3.35   1.8381015  RW0LFE PN53 37

161218 1134   2 -26  1.56   1.8380740  E51WL BI00 43
161218 1226   1 -27  1.52   1.8380738  E51WL BI00 43
161218 1254   1 -27  1.35   1.8380738  E51WL BI00 43

161219 1120   1 -27  2.11   1.8381022  UN6GAV MN83 50
161219 1124   1 -27  2.11   1.8381023  UN6GAV MN83 50
161219 1134   2 -26  2.03   1.8381025  UN6GAV MN83 47
161219 1140   2 -22  2.16   1.8381027  UN6GAV MN83 47
161219 1146   1 -28  2.20   1.8381026  UN6GAV MN83 40
161219 1222   2 -26  2.16   1.8381029  UN6GAV MN83 40
161219 1224   2 -25  2.16   1.8381030  UN6GAV MN83 40
161219 1322   1 -28  2.07   1.8381034  UN6GAV MN83 40
161219 1334   1 -27  2.16   1.8381043  UN6GAV MN83 33
161219 1416   1 -28  2.16   1.8381046  UN6GAV MN83 40

161220 1218   2 -28  1.13   1.8380737  E51WL BI00 43
161220 1224   2 -26  1.26   1.8380737  E51WL BI00 43
161220 1230   2 -26  1.18   1.8380737  E51WL BI00 43


”UN6GAV”は、送信出力を100W/50W/10W/2W と変化させて
SNRの変化を見ているようですね。

こちら側が、まともなアンテナを使っていれば良いのですが・・・・
申し訳ないです!

12/20 に E51WL をデコードした時のwaterfall

2016年10月3日月曜日

WSPR 630m 2016/10/02

475kHz、今日も各局が移動運用していた。
が、やはり昼間は聞こえなかった。

今日は受信アンテナに室内ループを加えて並行受信して比較してみました。

FT-991に、CP5HS(昨日と同じ環境)
161002 0842   1 -28  1.6  0.4756914  7L1RLL PM95 27          0     1    0


TS-480に室内ループ
161002 0832   2 -27  1.6  0.4756922  7L1RLL PM95 27          0    13    0
161002 0842   3 -24  1.5  0.4756922  7L1RLL PM95 27          0     1    0
161002 0852   2 -26  1.6  0.4756921  7L1RLL PM95 27          0    15    0
161002 0950   3 -23  1.4  0.4756921  7L1RLL PM95 27          0     1    0
161002 1000   2 -26  1.5  0.4756921  7L1RLL PM95 27          0     2    0
161002 1008   2 -24  2.0  0.4757110  JA0GBO PM97 43          0     1    0

画面で見ると、こんな感じ
左(FT-991)、右(TS-480)

これだけ見ると、室内ループが圧勝です。
更に、初めてJA0GBOさんの信号をデコード出来ました!

ただ、ループ・アンテナは指向性があるので南北方向が不利
その上、PCの液晶モニターからのノイズがひどいので
ワッチ中はモニター電源OFFが必須
よりによって、このノイズは630mバンドのみです!

もう屋根の上からロングワイヤーを張るのもままならないし・・・・
どうしたもんか。。。


2016年10月2日日曜日

WSPR 630m 2016/10/01

475kHz 久しぶりの受信

最初 FT-991 で受信
161001 0840   2 -26  1.4  0.4756986  JH1GVY PM95 43          0    50    0

ここからは、TS-480
161001 0848   1 -27  2.5  0.4756993  JH1GVY PM95 43          0     3    0
161001 0852   2 -22  2.6  0.4756994  JH1GVY PM95 43          0     1    0
161001 0904   2 -24  2.6  0.4756993  JH1GVY PM95 43          0     1    0
161001 0910   1 -24  2.9  0.4756993  JH1GVY PM95 43          0  2137   32
161001 0922   3 -20  2.5  0.4756994  JH1GVY PM95 43          0     1    0
161001 0926   2 -25  2.3  0.4756993  JH1GVY PM95 43          0   513    0
161001 0930   3 -20  2.5  0.4756993  JH1GVY PM95 43          0     1    0
161001 0934   2 -20  2.8  0.4756994  JH1GVY PM95 43          0    38    0

両者を比較してみたかったのですが・・・・・
諸事情によりシャックに張り付けず時間切れとなりました。
両者とも、AGC=AUTO、PRE-AMP=ON
アンテナはHF用短縮GP(CP5HS)地上高10mを、ANT-SWで切り換え
デコーダーは、WSJT-X v1.7.0-devel r7005


2016年10月1日土曜日

WSPR 160m その後

毎日ワッチ出来ていないのですが、
最近は、NU6O局のみ

160919 1340   2 -24  0.5  1.8380212  NU6O CN70 40            0    11    0
160919 1342   3 -22  0.5  1.8380213  NU6O CN70 40            0     2    0
160919 1346   4 -18  0.5  1.8380213  NU6O CN70 40            0     1    0
160919 1348   3 -17  0.5  1.8380215  NU6O CN70 40            0     1    0
160919 1352   3 -21  0.5  1.8380213  NU6O CN70 40            0     1    0
160919 1356   2 -24  0.5  1.8380212  NU6O CN70 40            0     1    0
160919 1358   2 -24  1.0  1.8380215  NU6O CN70 40            0     4    0
160919 1404   1 -27  1.0  1.8380213  NU6O CN70 40            0  6948   24





2016年9月10日土曜日

WSPR 160m その4

昨日は、21時~23時の短時間のみワッチ

160909 1232   1 -28  0.5  1.8380096  VK3HP QF21 40           0  6523  -24
160909 1240   2 -25  0.5  1.8380094  VK3HP QF21 40           1     2    0

極東ロシア局は送信していない様子

630mバンドもこの調子でいけば良いのだが・・・・
ハードルが高そう?

2016年9月9日金曜日

WSPR 160m その3

3日連続での受信

RU0LL 強すぎ
24時ごろで受信は止めた。

160908 1006   9   6  1.9  1.8380711  RU0LL PN53 50           0     1    0
160908 1010   9  10  1.3  1.8380711  RU0LL PN53 50           0     1    0
160908 1012   9  11  1.1  1.8380711  RU0LL PN53 50           0     1    0
160908 1016   9   1  1.3  1.8380711  RU0LL PN53 50           0     1    0
160908 1024   9   7  1.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1030   9   6  1.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1126   8  10  1.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1130   8   4  1.0  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1134   9   9  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1142   9  13  1.3  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1150   9   9  1.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1200   9  14  1.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1210   9   8  1.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1222   9   9  1.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1234   9   9  1.0  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1248   9  11  1.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1302   8  10  0.9  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1314   9  17  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1326   9   8  1.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1336   8   5  1.0  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1348   9   8  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1400   9   9  1.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1412   8   7  1.0  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1426   8   8  0.9  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160908 1440   8  10  1.0  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0

SNR が +1 から +17 ってホントだろうか?
今までお目にかかった事がない

少し前から、Wide Graph の N Avg を5から10に変更しているので・・・
これのせい?

2016年9月8日木曜日

WSPR 160m その2

160mバンドの受信 二日目
いきなり極東ロシアから強力信号!

160907 0948   8   0  2.9  1.8381010  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 0952   8   2  1.5  1.8381010  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 0958   7  -7  2.8  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1006   8  -3  1.5  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1012   9   2  1.3  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1028   4   1  6.4  1.8380710  RU0LL PN53 40           0  1632    0
160907 1042   7  -2  3.4  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1050   8  -4  1.4  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1234   7  -0  2.8  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1244   7  -0  1.3  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1326   7  -2  4.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1332   6 -12  1.3  1.8381006  RW0LFE PN53 37          0     1    0
160907 1334   7  -1  0.1  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1336   5 -15  1.3  1.8381004  RW0LFE PN53 37          0     1    0
160907 1346   7  -0  0.2  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1346   5 -14  1.3  1.8381004  RW0LFE PN53 37          0     1    0
160907 1354   7   1  0.2  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1358   5 -15  1.3  1.8381004  RW0LFE PN53 37          0     1    0
160907 1404   8   3  0.2  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1412   8   1  0.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1422   8   1  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1434   7  -3  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1446   8   4  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1458   8   5  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1506   8   4  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1514   9   5  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1524   7  -0  0.6  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1534   8   6  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1542   8   1  0.3  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1552   8   3  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1602   7   3  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1610   7  -0  0.9  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1618   8  -1  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1628   8   3  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1638   8   2  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1650   8  -3  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1700   8  -0  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1708   7  -1  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1718   7  -0  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1726   7  -3  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1734   7  -1  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1744   6  -4  0.7  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1754   8  -5  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1806   8  -3  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1814   8  -2  0.3  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1826   7  -6  0.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1834   6  -3  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1842   7  -3  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1850   7  -3  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1900   7  -5  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1912   7  -4  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1924   6  -1  0.5  1.8380708  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1934   6  -3  0.0  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1944   7  -3  0.2  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1954   7  -4  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2006   5  -3  0.6  1.8380712  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2016   4  -5  0.5  1.8380716  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2024   2  -8  0.4  1.8380716  RU0LL PN53 40          -1     1    0
160907 2036   3 -13  0.5  1.8380712  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2048   6 -11  0.9  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2056   6 -12  0.4  1.8380712  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2104   6 -13  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2114   6 -15  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2122   6 -13  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2134   7  -8  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2146   6 -15  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2158   6 -13  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0

RW0LFE は普通レベルと思うが。。。
RU0LL の信号は・・・ SNR=6! こんなレベル受信したの初めてです。
近所のHF局でも無かったのに・・・!

POWER設定 40dBm=10W になっていますが、???

.

2016年9月7日水曜日

WSPR 160m

WSJT-X v1.7.0 Alpha になってJT65モードは2パス・デコードになり。。。
デコード率は良くなっているらしいが
WSPRモードは?

今まで海外局をデコードした事がない160mバンドで
22時頃から翌朝までワッチした結果
160906 1328   1 -28  0.7  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0  9035   16
160906 1446   2 -27  0.9  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0  9239    0
160906 1520   2 -28  0.9  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0   572    0
160906 1530   1 -32  0.9  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0    62    0
160906 1540   1 -26  0.8  1.8380548  VK3XHM QF21 30          0  5496   64
160906 1608   2 -27  1.0  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0     2    0
160906 1618   2 -29  1.0  1.8380548  VK3XHM QF21 30          0    85   -8
160906 1628   2 -26  0.9  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0    14    0
160906 1650   2 -27  0.9  1.8380548  VK3XHM QF21 30          0   100    0
160906 1712   1 -29  1.0  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0  3927  -16
160906 1748   1 -30  1.0  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0  4560   -8
160906 1820   2 -28  1.0  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0    31    0

1局だけだが、初めて海外をデコード!
SNR-32から-26まで 結構厳しい状況

まあ、これだけでは。。。それがどうした!状態なので
もうちょっとワッチを続けてみましょう。

FT-991 AMP2 NB=off AGC=off,
アンテナ 10mH GP(CP5HS) 当然160mには非同調
WSJT-X v1.7.0-devel r7005

2015年6月25日木曜日

WSPR(WSJT-X内蔵版)のタイミング許容値は?

GVYさんからの質問で、チョット調べてみました。

意図的に自分でタイミングを変えて確認する根性は無いので
短い期間ですが、生ログから・・・・・判る範囲で
C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\WSJT-X にある ALL_WSPR.TXT が
ログなので、そこからDT値が+-1.0以上を抽出

見にくいですが、左から5項目目がDT値
このログでは・・・・ +4.7 -4.8 がそれぞれの最大値です

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

150604 1346   2 -24 -1.1 14.0971317  K6SRO CM88 37           1   536    0
150606 0448   7   7  1.0 10.1402195  JQ2WDO PM95 37         -1     1    0
150606 0506   4   6  1.1 10.1402196  JQ2WDO PM95 37          0     1    0
150606 0522   6   6  1.1 10.1402201  JQ2WDO PM95 37         -1     1    0
150606 0544   5  -5  1.1 10.1402189  JQ2WDO PM95 37         -1     1    0
150606 0624   4 -16  1.0 10.1402189  JQ2WDO PM95 37          0     1    0
150606 0632   2 -20  1.2 10.1402192  JQ2WDO PM95 37          0    44    0
150606 0644   7  -9  1.2 10.1402193  JQ2WDO PM95 37          0     1    0
150606 0656   5  -1  1.2 10.1402191  JQ2WDO PM95 37          0     1    0
150608 1208   7  -9  1.3  1.9105010  JH1INM PM95 37          0     1    0
150608 1218   7  -9  1.3  1.9105010  JH1INM PM95 37          0     1    0
150608 1228   5 -12  1.3  1.9105008  JH1INM PM95 37          0     1    0
150608 1240   6 -14  1.2  1.9105010  JH1INM PM95 37          0     1    0
150608 1244   2 -26  1.0  1.9105021  JG1APX PM95 33          0     7    0
150608 1250   7 -11  1.2  1.9105010  JH1INM PM95 37          0     1    0
150608 1302   7 -13  1.2  1.9105010  JH1INM PM95 37          0     1    0
150609 0730   4 -14  1.6 10.1402204  JQ2WDO PM95 37          0     1    0
150609 1346   1 -18  1.9 10.1402201  JQ2WDO PM95 37         -1  6536   -3
150614 0806   4 -21 -3.0 14.0971339  K6SRO CM88 37           1     1    0
150614 0822   3 -21 -2.9 14.0971329  K6SRO CM88 37           0     1    0
150614 0822   2 -28 -4.8 14.0971513  K5OK EM12 37            0  1026  -57
150614 0832   4 -18 -2.9 14.0971329  K6SRO CM88 37           0  6265  -12
150615 0904   4 -12  1.0 10.1402112  JQ2WDO PM95 37          0     1    0
150615 0914   2 -15  1.0 10.1402110  JQ2WDO PM95 37          0     1    0
150615 0930   2 -15  1.1 10.1402120  JQ2WDO PM95 37          0     1    0
150615 0938   2 -16  1.2 10.1402124  JQ2WDO PM95 37         -1     2    0
150615 0950   2 -17  1.1 10.1402117  JQ2WDO PM95 37          0     4    0
150615 1000   3 -16  1.2 10.1402118  JQ2WDO PM95 37          0     1    0
150615 1308   1 -18  1.5 10.1402149  JQ2WDO PM95 37          0    11    0
150617 1338   2 -21  4.7 14.0971933  ZS5CGW KG50 20         -4  1771   -6
150617 1346   2 -19  4.7 14.0971936  ZS5CGW KG50 20         -4  5952    0
150617 1354   2 -19  4.7 14.0971937  ZS5CGW KG50 20         -4    42    0
150617 1406   2 -15  4.7 14.0971937  ZS5CGW KG50 20         -3     4    0
150624 0152   5 -13  2.2 28.1261196  JH6LAV PM53 30          0     1    0
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

今まで、WSPR-XなどでWFでは見えているのにデコードしなかったのは
このパターンが多いのか?
改めて見ると結構大きくズレている局が居てビックリですネ

受信で使っているPCのタイミングは、”Satk”とBR-355(GPSレシーバ)で
GPS時刻に連動させているので大きなズレは無いと思う。。。。

ところで "ZS5CGW" って南アフリカ?、QSOした事無いな~!
WSPR はQSOする為の形式では無いと判っていますが・・・なんか複雑です

2015年6月16日火曜日

WSJT-X に WSPRモードが追加された

WSJT-X v1.6.0-devel 版に WSPR-2モードが追加されたので、
WSPR-X v0.8 r3058 と比較してみました
但し、以前の WSJT7 の時のようにWSPRでQSO出来る訳では無いようです

14MHzの信号を受信しながら同時にデコード状態を見た結果
受信dB値は、ほぼ同じですが・・・なぜか WSJT-X側の方がデコード率が良い
よ~く見ると、WSPR-Xよりタイミング許容値が広いですね!
写真の 0822 の2局共DTが-2.9と-4.8で、WSPR-Xでは欠落しています

注意
このWSJT-X から周波数データにWSPR用が追加されたので
インストール前に、
C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\WSJT-X にある WSJT-X.ini
を削除しておかないと正しく動作しないようです

その他利点
・CATコントロールが安定している
・WSJT-XとWSPR-Xは共存できるので、2バンド同時受信が可能になる
 元々WSPR-Xはインストール・フォルダーを別に作れば別々で動作可能ですが
 CAT周りが不安定・・・
 WSJT-Xは、iniファイルが決められた場所なので・・・・
  インストール・フォルダーを別に作ってもマルチは不可

・周波数データに、モード別にそれぞれ追加できるので、
 日本周波数(例えば1909kHz WSPR)へ簡単に(CATで)QSY可能になった

入手
http://wsprnet.org/drupal/node/5563 を参照




2013年3月19日火曜日

1908kHz WSPR-15 送信

今日はCW局も出ていないようなので、室内ループ・アンテナを使って送信してみました。
出力電力はTS-480の設定で5Wにして、さらにALCが振れないようにPCのオーディオ出力を絞りました。
なので5Wも出ていないと思います。

お~~~、1エリアまで飛んでいます! 素直に嬉しいい・・・・・!

SNRが-29dBと-32dBになっています。
室内アンテナでもなんとか飛ぶのが確認出来ました。

2013年3月14日木曜日

1908kHz WSPR-15

JH1GVYさんがWSPR-15を試験送信されているとの事で、室内ループ・アンテナで受信に挑戦してみました。

残念ながらJH1GVYさんは確認出来ませんでしたが、JF1PSSさんの記録が残っていました。

 追記:翌日に1回だけJH1GVYさんを記録していました。
    130315 1045   2 -38 -0.9   1.909614  JH1GVY PM95 30
    この時以外でも、Waterfallを見ていると濃淡でそれらしき信号が見える場合があります。
   

その時Argoでキャプチャーした画像です。
WSPR-Xでは-25dB/-29dBになっていますが、こっちではハッキリと判りますね

使っている室内ループ・アンテナは、JH1GVYさんが送信用室内ループ・アンテナとして紹介されていた物を参考に作っています。
先日から色々カットアンドトライをして、やっと今日4バンドで同調がとれました。

1.9MHzでWSPR-15の送信してみたいのですが、わりと近い距離の局がCWでアクティブで・・・・
ちょっとためらっています。
デジタルモードと理解していなければ、ただのビートがバンドの中央(1909.6kHz)で15分続くわけで・・・・
いつから1908kHzがデジタルモードとなったのか知りませんが、1910.5kHzとかの方が良いような気がしています。・・・・?

2012年9月30日日曜日

デジタル・モード(WSJT/WSPR)定時交信

デジタル・モードのWSJT/WSPRを使った定時交信が、曜日ごとに異なった周波数で開催されています。

私は、いつもテレビを見ている時間帯なので参加した事はありませんが・・・・・

詳細は、JH3ECAさんのサイトを御覧ください。

SSTV、デジタル画像など・・・・多岐にわたり参考になります!