160mバンドの受信 二日目
いきなり極東ロシアから強力信号!
160907 0948 8 0 2.9 1.8381010 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 0952 8 2 1.5 1.8381010 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 0958 7 -7 2.8 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1006 8 -3 1.5 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1012 9 2 1.3 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1028 4 1 6.4 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1632 0
160907 1042 7 -2 3.4 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1050 8 -4 1.4 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1234 7 -0 2.8 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1244 7 -0 1.3 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1326 7 -2 4.1 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1332 6 -12 1.3 1.8381006 RW0LFE PN53 37 0 1 0
160907 1334 7 -1 0.1 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1336 5 -15 1.3 1.8381004 RW0LFE PN53 37 0 1 0
160907 1346 7 -0 0.2 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1346 5 -14 1.3 1.8381004 RW0LFE PN53 37 0 1 0
160907 1354 7 1 0.2 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1358 5 -15 1.3 1.8381004 RW0LFE PN53 37 0 1 0
160907 1404 8 3 0.2 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1412 8 1 0.1 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1422 8 1 0.2 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1434 7 -3 0.6 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1446 8 4 0.6 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1458 8 5 0.2 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1506 8 4 0.2 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1514 9 5 0.6 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1524 7 -0 0.6 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1534 8 6 0.5 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1542 8 1 0.3 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1552 8 3 0.5 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1602 7 3 0.8 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1610 7 -0 0.9 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1618 8 -1 0.8 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1628 8 3 0.4 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1638 8 2 0.5 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1650 8 -3 0.6 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1700 8 -0 0.7 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1708 7 -1 0.4 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1718 7 -0 0.7 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1726 7 -3 0.7 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1734 7 -1 0.7 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1744 6 -4 0.7 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1754 8 -5 0.6 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1806 8 -3 0.4 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1814 8 -2 0.3 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1826 7 -6 0.1 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1834 6 -3 0.2 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1842 7 -3 0.2 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1850 7 -3 0.4 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1900 7 -5 0.2 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1912 7 -4 0.2 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1924 6 -1 0.5 1.8380708 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1934 6 -3 0.0 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1944 7 -3 0.2 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 1954 7 -4 0.8 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 2006 5 -3 0.6 1.8380712 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 2016 4 -5 0.5 1.8380716 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 2024 2 -8 0.4 1.8380716 RU0LL PN53 40 -1 1 0
160907 2036 3 -13 0.5 1.8380712 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 2048 6 -11 0.9 1.8380710 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 2056 6 -12 0.4 1.8380712 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 2104 6 -13 0.5 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 2114 6 -15 0.5 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 2122 6 -13 0.5 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 2134 7 -8 0.5 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 2146 6 -15 0.4 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160907 2158 6 -13 0.7 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
RW0LFE は普通レベルと思うが。。。
RU0LL の信号は・・・ SNR=6! こんなレベル受信したの初めてです。
近所のHF局でも無かったのに・・・!
POWER設定 40dBm=10W になっていますが、???
.
0 件のコメント:
コメントを投稿