3日連続での受信
RU0LL 強すぎ
24時ごろで受信は止めた。
160908 1006 9 6 1.9 1.8380711 RU0LL PN53 50 0 1 0
160908 1010 9 10 1.3 1.8380711 RU0LL PN53 50 0 1 0
160908 1012 9 11 1.1 1.8380711 RU0LL PN53 50 0 1 0
160908 1016 9 1 1.3 1.8380711 RU0LL PN53 50 0 1 0
160908 1024 9 7 1.8 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1030 9 6 1.1 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1126 8 10 1.8 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1130 8 4 1.0 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1134 9 9 0.8 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1142 9 13 1.3 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1150 9 9 1.1 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1200 9 14 1.2 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1210 9 8 1.1 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1222 9 9 1.1 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1234 9 9 1.0 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1248 9 11 1.5 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1302 8 10 0.9 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1314 9 17 0.7 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1326 9 8 1.2 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1336 8 5 1.0 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1348 9 8 0.8 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1400 9 9 1.2 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1412 8 7 1.0 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1426 8 8 0.9 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
160908 1440 8 10 1.0 1.8380711 RU0LL PN53 40 0 1 0
SNR が +1 から +17 ってホントだろうか?
今までお目にかかった事がない
少し前から、Wide Graph の N Avg を5から10に変更しているので・・・
これのせい?
0 件のコメント:
コメントを投稿