先日630mWSPRを、分配器を使って受信出来た結果
SNR-AがFT-991、SNR-BがTS-480
アンテナは室内ループ、WSJT-X v1.7.0を使用
DATE TIME SNR-A SNR-B
------ ---- --- ---
161012 1002 1 -28 -28 2.3 0.4756392 JA1PKG
161013 0900 4 -22 -22 1.8 0.4756389 JA1PKG
161013 0904 4 -19 -20 1.8 0.4756390 JA1PKG
161013 0910 2 -27 -27 1.8 0.4756389 JA1PKG
161013 0914 2 -25 -26 1.8 0.4756389 JA1PKG
161013 1010 2 -24 -25 1.9 0.4756389 JA1PKG
161013 1016 2 -27 -27 2.0 0.4756387 JA1PKG
161013 1020 2 -26 -26 1.9 0.4756389 JA1PKG
161013 1024 3 -24 -24 1.9 0.4756389 JA1PKG
少し(1dB)、FT-991の方が良い場合が有る程度か
でもFT-991側のWF画面はノイジーなんですが・・・・?
DSP機とアナログ機の違い?
0 件のコメント:
コメントを投稿