2016年10月1日土曜日

WSPR 160m その後

毎日ワッチ出来ていないのですが、
最近は、NU6O局のみ

160919 1340   2 -24  0.5  1.8380212  NU6O CN70 40            0    11    0
160919 1342   3 -22  0.5  1.8380213  NU6O CN70 40            0     2    0
160919 1346   4 -18  0.5  1.8380213  NU6O CN70 40            0     1    0
160919 1348   3 -17  0.5  1.8380215  NU6O CN70 40            0     1    0
160919 1352   3 -21  0.5  1.8380213  NU6O CN70 40            0     1    0
160919 1356   2 -24  0.5  1.8380212  NU6O CN70 40            0     1    0
160919 1358   2 -24  1.0  1.8380215  NU6O CN70 40            0     4    0
160919 1404   1 -27  1.0  1.8380213  NU6O CN70 40            0  6948   24






160927 1326   2 -26  0.0  1.8380281  NU6O CN70 40            0   174    0
160927 1336   1 -26  0.1  1.8380280  NU6O CN70 40            0   197  -16
160927 1340   1 -26  0.0  1.8380278  NU6O CN70 40            0   457    0
160927 1344   2 -18  0.1  1.8380277  NU6O CN70 40            0     4    0
160927 1348   3 -17  0.1  1.8380280  NU6O CN70 40            0     1    0
160927 1350   3 -16  0.0  1.8380282  NU6O CN70 40            0     1    0
160927 1356   3 -16 -0.0  1.8380283  NU6O CN70 40            0     1    0

160929 1140   1 -25  1.8  1.8380277  NU6O CN70 40            0  1915    0
160929 1154   2 -20  1.2  1.8380278  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1204   4 -14  1.2  1.8380277  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1206   4 -14  1.2  1.8380280  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1210   4 -15  1.2  1.8380280  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1216   5 -15  1.2  1.8380278  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1220   5 -15  1.2  1.8380280  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1222   5 -15  1.6  1.8380281  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1228   5 -11  1.2  1.8380280  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1230   4 -12  1.2  1.8380282  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1234   4 -17  1.7  1.8380278  NU6O CN70 40            0     3    0
160929 1236   4 -16  1.2  1.8380281  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1240   4 -16  1.7  1.8380280  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1242   4 -17  1.2  1.8380283  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1250   3 -19  1.3  1.8380281  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1252   3 -19  1.2  1.8380282  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1256   2 -21  1.3  1.8380280  NU6O CN70 40            0     3    0
160929 1258   2 -22  1.2  1.8380284  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1304   2 -20  1.3  1.8380282  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1308   2 -23  1.2  1.8380283  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1312   2 -26  1.2  1.8380283  NU6O CN70 40            0    26    0
160929 1318   2 -26  1.2  1.8380282  NU6O CN70 40            0    24    0
160929 1320   2 -25  1.2  1.8380282  NU6O CN70 40            0    22    0
160929 1324   2 -25  1.2  1.8380280  NU6O CN70 40            0    69    0
160929 1332   1 -25  1.2  1.8380281  NU6O CN70 40            0  5000   16
160929 1334   2 -24  1.2  1.8380283  NU6O CN70 40            0     1    0
160929 1342   4 -18  1.3  1.8380281  NU6O CN70 40            0     1    0

0 件のコメント:

コメントを投稿