2017年7月6日木曜日

WSJT-X FT8 を受信 その後

14.079MHz を受信している・・・、徐々に増えてきている様子。
2017/07/04 夕方





WSJT-X の ALL.TXT から、 2017/07/01 以降を抜き出してみました
連続CQなどは削除したデータです。
(24時間連続受信ではありません!)




2017-07-01 05:23  14.079 MHz  FT8
070545 -15  0.2  940 ~  I4WQH VK6KXW OF87    
073130 -17  0.2 1359 ~  IU0HUN VK6KXW -18    
083300 -15  0.3 1564 ~  RW4LMR VK6KXW 73     
090130 -14  0.9  949 ~  G3PXT YB5QZ OJ00     
090700 -14  0.9 1160 ~  G3PXT YB5QZ 73       
090930 -13  0.9 1187 ~  PA7ZZ YB5QZ 73       
091800 -15  0.9 1052 ~  F8RZ YB5QZ 73        
103315 -17  1.0 1298 ~  RA3RKA YB5QZ 73      
103445 -18  1.0 1298 ~  RW4LMR YB5QZ 73      




2017-07-02 05:24  14.079 MHz  FT8
093415  -9  0.8  800 ~  DL5XL VK6KXW 73      
131945 -11  0.0 1116 ~  YB5QZ UA3ALE 73      
132630 -11  0.1 1304 ~  CQ UA3ALE KO85       
132700 -18  0.6  791 ~  CQ RW4LMR LO33       
132700  -7  0.1 1303 ~  CQ UA3ALE KO85       
132730 -19  0.6  791 ~  CQ RW4LMR LO33       
132730  -7  0.1 1303 ~  CQ UA3ALE KO85       
140545 -16  0.6 1287 ~  CQ PA3CPS JO32       

2017-07-03 08:45  14.079 MHz  FT8
091415 -11  0.7  901 ~  CQ YB5QZ OJ00        
125030 -13  0.3  793 ~  CQ HS7WMU NK91       

2017-07-04 07:47  14.079 MHz  FT8
075115 -15  0.1  916 ~  UN8GC EI4KF 73       
081000 -12  0.2  917 ~  CQ EI4KF IO54        
083615 -19  0.5 1496 ~  CQ PA7ZZ JO22        
092000 -13  0.6 1075 ~  CQ YB5QZ OJ00        
100200  -7  0.1 1005 ~  CQ YB0COU OI33       
124445 -16  0.0 1210 ~  CQ UN8GC MN83        
133645 -19  0.2  972 ~  CQ K0TPP EM48        
133800 -10  0.0  971 ~  K0TPP YB1AR OI33     
134645 -11  0.4  840 ~  CQ EI4KF IO54        
134645 -19  0.5 1116 ~  CQ RW4LMR LO33       

2017-07-05 02:58  14.079 MHz  FT8
032800   0  0.5 1060 ~  CQ VR2XMT OL72       
040945 -14  0.0 1172 ~  CQ N7XR CN88         
041315 -11  0.0 1173 ~  RW4LMR N7XR RRR      
073845 -15 -0.3  525 ~  CQ VR2UPU OL72       
075530  -5 -0.8 1547 ~  CQ VK6KXW OF87       
080800  -4  0.1 1270 ~  RW4LMR VK6KXW 73     
101315  -7  0.6 1151 ~  CQ YB5QZ OJ00        
103830  -8  0.6 1605 ~  RX3DHR YB5QZ OJ00    
104000  -6  0.6 1160 ~  CQ YB5QZ OJ00        
110130  -9  0.7 1173 ~  IZ3CAN YB5QZ 73      
121445 -17  0.2 1482 ~  CQ UN8GC MN83        
121615 -15  0.2 1481 ~  OE1MWW UN8GC 73      
121830 -16  0.2 1598 ~  UN8GC K0TPP EM48     
122115 -17  0.7 1481 ~  R1TJ UN8GC 73        
122200 -11  0.1 1691 ~  UN8GC K0TPP EM48     
122745 -19  0.2 1331 ~  R9FI R1TJ RRR        
123045 -14  0.2  748 ~  K0TPP VR2XMT 73      
123100 -15  0.1  749 ~  VR2XMT K0TPP 73      
123230 -14  0.2  692 ~  VR2XMT AB1NJ FN34    
123345 -17  0.1 1175 ~  YB5QZ K0TPP R-11     
123400 -15  0.2  748 ~  VR2XMT AB1NJ FN34    
123545 -18  0.6  982 ~  CQ K0TPP EM48        
123545 -17  0.2 1519 ~  R9FI VR2XMT OL72     
123700 -14  0.2 1696 ~  CQ AB1NJ FN34        
123730 -16  0.2 1696 ~  K4SHQ AB1NJ -08      
124330 -10  0.4  666 ~  VR2XMT AB1NJ FN34    
124345 -16  0.2  667 ~  AB1NJ VR2XMT -14     
124400  -8  0.4  666 ~  VR2XMT AB1NJ R-03    
124415 -16  0.2  666 ~  AB1NJ VR2XMT 73      
124430 -10  0.4  666 ~  VR2XMT AB1NJ 73      
124715 -12  0.4 1034 ~  YB5QZ AB1NJ FN34     
125045 -12  0.4 1520 ~  R9FI AB1NJ FN34      
125330 -14  0.4  951 ~  ES2HV AB1NJ R-06     
125400 -14  0.4  951 ~  ES2HV AB1NJ 73       
131215 -16  0.8 1405 ~  W7MEM RW4LMR -17     
131630 -16  0.2 1059 ~  R9FI VR2XMT R-18     
131815  -9  1.7  579 ~  CQ BG4DRL PM01       
131830 -16  0.2  583 ~  BG4DRL K0TPP EM48    
133230  -8 -0.6  984 ~  CQ DX EI4KF          
133445 -12 -0.1 1489 ~  VR2XMT EI4KF IO54    
133615 -13  0.3 1578 ~  VR2XMT R6YY R-10     
133645 -11  0.3 1579 ~  VR2XMT R6YY 73       
134730 -15  0.5 1719 ~  R9FI EI4KF -06       
134745  -8  1.5  828 ~  CQ BG4DRL PM01       
134800 -15  0.5 1719 ~  R9FI EI4KF RRR       
134815  -7  2.0  828 ~  CQ BG4DRL PM01       
134830 -15  0.5 1718 ~  R9FI EI4KF 73        
134845  -8  1.5  828 ~  CQ BG4DRL PM01       
134900 -19  0.6 1012 ~  CQ ES6DO KO27        
135000 -18  0.0  829 ~  BG4DRL XE1H DL80     
135315  -6  2.0  897 ~  CQ BG4DRL PM01       
135400 -16 -0.0 1224 ~  CQ VR2XMT OL72       


0 件のコメント:

コメントを投稿