2017年6月1日木曜日

50MHz JT65 DX連日オープン!

29日から毎日50MHz JT65 DXがオープンしている。
基本的に、10mHのグランドプレーンでは痕跡すら見えないが。。。(汗!)
コンディション上昇のせいか強力な局がデコードできるようになってきた。

UN7TW
EX8MLT
この2局は超強力・・・SNR一桁台でデコードしている
数度呼んでみましたが・・・当然撃沈!!!
グランドプレーン+50W ごときではノイズにもなっていない・・・?(涙)

ビッグ・アンテナ+ハイパワー各局のもたらす電磁バリアで
へなちょこシグナルは日本上空から出られず???
(冗談ですよ。。。)




記録された海外局(近隣局は除外しています)

 2017-05-29 50.276 MHz  JT65
0900 -21  0.3 1055 #  PA0HIP UN7TW MN52        
0902 -16  0.3 1045 #  PA0HIP UN7TW R-09        
0904 -14  0.2 1045 #  PA0HIP UN7TW RR73        
0908 -13  0.2  879 #  JH4MGU UN7TW RR73        
0908 -14 -0.2  920 #  JA3FYC I4EAT R-04        
0910 -19 -0.2  920 #  JA3FYC I4EAT RRR         
0910 -18  0.2 1044 #  JA2JKE UN7TW R-01        
0912 -17  0.2 1045 #  JA2JKE UN7TW RR73        
0914 -18  0.2  614 #  DS3CHK UN7TW RR73        
0916 -12  0.3  615 #  DS3CHK UN7TW RR73        
0918  -9  0.3  617 #  JA3FYC UN7TW R-01        
0920 -11  0.3  619 #  JA3FYC UN7TW RR73        
0922  -7  0.3  881 #  JA4LKB UN7TW R-01        
0924  -4  0.3  884 #  JA4LKB UN7TW RR73        
0926  -7  0.3  633 #  HL2CFY UN7TW -12         
0928  -8  0.2  886 #  JA2JKE UN7TW R-01        
0930  -5  0.3  890 #  HL2CFY UN7TW 73          
0932  -7  0.3  888 #  JA2JKE UN7TW RR73        
0934  -8  0.3  633 #  JA1PSS UN7TW R-01        
0936 -15  0.3  632 #  JA1PSS UN7TW RR73        
0938 -16  0.3  809 #  JA1ANR UN7TW RR73        
1020 -14  0.4  285 #  JH6NKZ UN7TW MN52        
1022  -5  0.4  283 #  JH6NKZ UN7TW R-09        
1024  -1  0.4  281 #  JH6NKZ UN7TW RR73        
1026  -5  0.4 1214 #  JR3IIR UN7TW -01         
1028  -7  0.4 1215 #  JR3IIR UN7TW RR73        
1030 -12  0.4  964 #  JA1RJU UN7TW R-01        
1032 -17  0.4  964 #  JA1RJU UN7TW RR73        
 2017-05-30 50.276 MHz  JT65
0348 -16  1.5  660 #  JA3EQC EX8MLT -23        
0350 -11  1.5  659 #  JA3EQC EX8MLT RRR        
0352  -9  1.5  659 #  JI3DST EX8MLT R-07       
0354 -10  1.5  658 #  JI3DST EX8MLT RRR        
0356 -13  1.5  657 #  JF3VAX EX8MLT R-01       
0358 -12  1.5  657 #  JF3VAX EX8MLT RRR        
0400  -9  1.5  657 #  JA3EGE EX8MLT R-01       
0402  -8  1.5  657 #  JA3EGE EX8MLT RRR        
0404  -9  1.5  656 #  JA3FYC EX8MLT R-01       
0406 -10  1.5  656 #  JA3FYC EX8MLT RRR        
0408 -14  1.5  655 #  JH3CUL EX8MLT R-01       
0410  -8  1.5  655 #  JH3CUL EX8MLT RRR        
0412  -5  1.5  655 #  JR2HCB EX8MLT R-02       
0414  -7  1.5  655 #  JR2HCB EX8MLT RRR        
0416  -7  1.5  654 #  JR2HCB EX8MLT RRR        
0418  -7  1.5  654 #  JR2ULS EX8MLT R-03       
0420  -9  1.6  654 #  JE6KYA EX8MLT R-07       
0421 -10 -0.2 1302 #  JH1EPK UN7TW MN52        
0422  -8  1.5  654 #  JH4MGU EX8MLT R-02       
0423  -5 -0.2 1302 #  JH1EPK UN7TW MN52        
0425  -4 -0.1 1301 #  JH1EPK UN7TW R-01        
0426  -8  1.5  652 #  JA4DND EX8MLT R-01       
0427  -5 -0.1 1302 #  JH1EPK UN7TW RR73        
0429  -2 -0.1 1821 #  JA3BLK UN7TW -01         
0430 -10  1.5  653 #  JJ2LPV EX8MLT R-02       
0431  -2 -0.1 1821 #  JA3BLK UN7TW RR73        
0433  -2 -0.1 1611 #  JA3IVV UN7TW -01         
0434 -10  1.5  653 #  BD0AAI EX8MLT R-09       
0435  -2 -0.1 1660 #  JA9FAI UN7TW R-14        
0436 -10  1.5  653 #  JA3JTG EX8MLT R-05       
0437  -3 -0.1 1661 #  JA9FAI UN7TW 73          
0439  -2 -0.1 1851 #  JA3DBD UN7TW R-02        
0440 -16  1.6  653 #  JA7KPI EX8MLT R-03       
0441  -6 -0.1 1851 #  JA3DBD UN7TW RR73        
0446 -11  1.6  656 #  JE1BMJ EX8MLT R-08       
0448 -12  1.6  655 #  JA7CSS EX8MLT -07        
0450 -13  1.6  654 #  JA7CSS EX8MLT RRR        
0452 -15  1.5  653 #  JA4OK EX8MLT -01         
0454 -11  1.6  653 #  JA4OK EX8MLT R-01        
0456 -16  1.6  653 #  JR3OEH EX8MLT R-07       
0458 -14  1.6  653 #  JR3OEH EX8MLT RRR        
0500 -16  1.6  651 #  JA9AVA EX8MLT R-09       
0504 -16  1.6  654 #  JG2AJK EX8MLT R-07       
0506 -17  1.6  653 #  JG2AJK EX8MLT R-07       
0508 -17  1.6  653 #  JG2AJK EX8MLT RRR        
0510 -15  1.6  653 #  JM1IGJ EX8MLT R-07       
0512 -11  1.6  653 #  JM1IGJ EX8MLT RRR        
0532 -11  0.2 1058 #  5B4AIF UN7TW MN52        
0534 -12  0.2  759 #  JH1ZUU UN7TW R-22        
0536 -13  0.2  759 #  JH1ZUU UN7TW RR73        
0538  -4  0.2  590 #  JA9FAI UN7TW R-09        
0540  -4  0.2  590 #  JA9FAI UN7TW RR73        
0542  -1  0.3  355 #  JA4DND UN7TW R-01        
0544  -1  0.3  355 #  JA4DND UN7TW RR73        
0546 -20  1.0 1036 #  JG2AJK UR0MC R-07        
0548 -24  1.0 1036 #  JG2AJK UR0MC 73          
0552 -12  0.2 2122 #  5B4AIF UN7TW MN52        
0556 -22  0.3 2022 #  5B4AIF UN7TW MN52        
0557 -23  0.6 1766 #  CQ JA 5B4AIF KM64        
1006 -20  0.7  822 #  CQASIA SV9CVY            
1010 -17  0.7  822 #  JA3FYC SV9CVY R-10       
1012 -16  0.7  820 #  JA3FYC SV9CVY 73         
1014 -16  0.7  822 #  HL2CFY SV9CVY R-10       
1016 -16  0.7  821 #  HL2CFY SV9CVY 73         
1018 -18  0.7  816 #  JA6TEW SV9CVY R-13       
1020 -18  0.7  950 #  JA3JTG SV9CVY R-13       
1022 -21  0.7  948 #  JA3JTG SV9CVY 73         
1024 -21  0.4  852 #  JF3VAX I6WJB -09         
1024 -19  0.7  946 #  JR2ULS SV9CVY R-12       
1030 -23  0.7  944 #  JF3MYA SV9CVY 73         
1042 -22  0.7 1573 #  JA4OK SV9CVY 73          
1044 -20  0.7 1059 #  JA1RJU SV9CVY R-15       
1106 -23  0.7 1495 #  CQASIA SV9CVY            
1108 -20  0.7 1495 #  CQASIA SV9CVY            
1116 -16  0.7 1494 #  JA6TEW SV9CVY R-10       
1118 -23  0.2  578 #  JA4OK I6WJB -19          
1118 -19  0.7 1492 #  JA6TEW SV9CVY 73         
1120 -22  0.4  678 #  JK1EXO SV8JNL R-06       
1120 -17  0.7 1490 #  CQASIA SV9CVY            
1122 -18  0.7 1488 #  CQASIA SV9CVY            
1124 -22  0.7 1425 #  JP1LRT SV9CVY R-15       
1126 -18  0.7 1424 #  JP1LRT SV9CVY 73         
1128 -17  0.7 1423 #  CQASIA SV9CVY            
1142 -24  0.4  577 #  JA4OK I6WJB -19          
1144 -19  0.4  576 #  JA4OK I6WJB -19          
1146 -15  0.4  576 #  JA4OK I6WJB -19          
1148 -18  0.4  575 #  CQ6DX I6WJB JN72         
1150 -16  0.4  574 #  JH4MGU I6WJB -01         
1152 -17  0.5  574 #  JH4MGU I6WJB RR73        
1154 -13  0.5  397 #  JA5FFJ I6WJB R-17        
1158 -16  0.5  397 #  JH3VJV I6WJB R-03        
1200 -15  0.5  233 #  DS3CHK I6WJB -16         
1402 -20  0.2 2292 #  BV3UF UN7TW RR73         
1404 -20  0.2 2292 #  BV3UF UN7TW 73           
1406 -17  0.3 2293 #  JG3LEB UN7TW -18         
1408 -11  0.2 2291 #  JG3LEB UN7TW RR73        
1410 -14  0.2 2290 #  JJ3ING UN7TW -07         
1412 -13  0.2 2291 #  JJ3ING UN7TW RR73        
1414 -13  0.2 1612 #  BG8NKX UN7TW -15         
1418 -13  0.2 2012 #  A35VOP UN7TW MN52        
1420 -16  0.2 2011 #  A35VOP UN7TW MN52        
1420 -23 -0.3  768 #  JI1DMH 9K2GS R-02        
1424 -21  0.2 1613 #  BG8NKX UN7TW -10         
 2017-05-31 50.276 MHz  JT65
0215 -24  1.6 1718 #  JA5BDZ EX8MLT MN72       
0217 -20  1.6 1720 #  JA5BDZ EX8MLT R-14       
0219 -21  1.6 1724 #  JA5BDZ EX8MLT RRR        
0227 -14  1.7  797 #  CQ EX8MLT MN72           
0229 -13  1.6  794 #  UN7TW EX8MLT -12         
0229 -20 -0.6 1651 #  JA5BDZ UN8GC R-13        
0230 -20  0.3  795 #  EX8MLT UN7TW R-01        
0231 -24  1.6  798 #  UN7TW EX8MLT RRR         
0237 -22 -0.6 1320 #  JG3QZN UN8GC R-08        
0239 -24  0.3 2060 #  JA3IVV UN7TW R-07        
0243 -20  0.3 2058 #  UN8GC UN7TW -01          
0244 -23 -0.6 2058 #  UN7TW UN8GC R-11         
0245 -24  0.3 2058 #  UN8GC UN7TW RR73         
0247 -21  0.3 2058 #  JF2AIA UN7TW -05         
0249 -23  0.3 2057 #  JF2AIA UN7TW RR73        
0251 -23  0.3 2248 #  JA1SZN UN7TW R-16        
0253 -13  1.8  972 #  JA4FKX EX8MLT R-08       
0253 -13  0.3 2248 #  JA1SZN UN7TW RR73        
0255 -17  0.3 1446 #  JQ1CIV UN7TW R-01        
0257 -21  1.7  735 #  JR4OZR EX8MLT R-16       
0257 -17  0.3 1446 #  JQ1CIV UN7TW RR73        
0259 -23  1.8  735 #  JR4OZR EX8MLT RRR        
0301 -23  1.8  856 #  JA1HGY EX8MLT R-01       
0303 -22  1.8  856 #  JA1HGY EX8MLT RRR        
0305 -20  1.8 1505 #  JQ1CIV EX8MLT R-14       
0307 -19  1.8 1505 #  JQ1CIV EX8MLT RRR        
0309 -19  1.9  855 #  JA1PSS EX8MLT R-04       
0311 -12  1.9  855 #  JA1PSS EX8MLT RRR        
0311 -12  0.4 1276 #  JA1HGY UN7TW R-01        
0313 -14  1.8  855 #  JA1BK EX8MLT R-01        
0313 -12  0.4 1276 #  JA1HGY UN7TW RR73        
0315 -10  1.9  855 #  JA1BK EX8MLT RRR         
0315 -12  0.4 1276 #  JI6IHG UN7TW R-01        
0317 -10  1.8  855 #  JA3GN EX8MLT R-05        
0317 -10  0.4 1276 #  JI6IHG UN7TW RR73        
0319 -14  1.9  537 #  BD0AAI EX8MLT R-01       
0319 -11  0.4 1275 #  JF1UVJ UN7TW -01         
0321  -7  1.9  536 #  BD0AAI EX8MLT RRR        
0321 -10  0.4 1276 #  JF1UVJ UN7TW RR73        
0323 -10  0.4 1284 #  JH1WGV UN7TW -16         
0323  -7  1.9 1721 #  JR3IIR EX8MLT R-09       
0325  -3  1.9 1721 #  JR3IIR EX8MLT RR73       
0327  -9  1.9  711 #  JA3DBD EX8MLT R-11       
0329  -9  1.9  710 #  JA3DBD EX8MLT RRR        
0329 -16  0.4 1284 #  JF1KJC UN7TW RR73        
0331  -5  1.9  854 #  JA3GN EX8MLT R-01        
0333  -4  2.0  854 #  JA3GN EX8MLT RR73        
0423 -22  0.5 1325 #  JA8FHM UN7TW 73          
0501  -4 -0.9  540 #  JE1BMJ 9K2GS R-01        
0503 -16 -0.9  609 #  JA5IBP 9K2GS -01         
0505 -15 -0.9  609 #  JA5IBP 9K2GS RR73        
0507 -16 -0.9 1851 #  JA1PSS 9K2GS R-01        
0509 -16 -0.9 1004 #  JF1LMB 9K2GS R-01        
0511 -16 -0.9 1004 #  JF1LMB 9K2GS R-01        
1221 -19  0.4 1381 #  JA4LKB EX8MLT R-09       
1222  -9 -0.6 1310 #  JE6HJT UN8GC MN83        
1225 -17  0.4 1868 #  BA1PK EX8MLT R-26        
1227 -18  0.4 1869 #  BA1PK EX8MLT RRR         
1229 -17  0.4  694 #  JA2LMA EX8MLT R-15       
1231 -23  0.4  694 #  JA2LMA EX8MLT RRR        



0 件のコメント:

コメントを投稿