日本では、5月6日 10時 がピークとの事だが・・・
すでにロングエコーが観測されているようです。
5月4日夜から WSJT-X を連続稼働した結果
追記: 後半に、5月5日夜からの分を追加
2017-05-04 21:56 50.28 MHz MSK144
06:56JST 05/05
215600 -5 8.8 1500 & CQ JR1LZK/6 4 9 -1.2
220530 0 9.8 1499 & JR1LZK JG1TSG R+08 2 5 -1.0
08:18JST 05/05
231845 2 5.5 1489 & CQ JI3CJP PM85 2 6 -0.7
232000 -1 10.6 1488 & CQ JI3CJP PM85 4 7 -1.0
232015 -1 1.5 1489 & CQ JI3CJP PM85 2 10 -1.1
232015 0 3.2 1488 & CQ JI3CJP PM85 3 10 -1.6
232030 -1 1.2 1488 & CQ JI3CJP PM85 4 6 -1.3
232045 -1 5.8 1487 & CQ JI3CJP PM85 3 11 -2.3
232045 0 7.3 1488 & CQ JI3CJP PM85 2 8 -1.4
232045 2 11.5 1488 & CQ JI3CJP PM85 2 11 -1.2
232100 -1 10.6 1485 & CQ JI3CJP PM85 2 13 -1.6
232100 0 10.5 1487 & CQ JI3CJP PM85 2 12 -1.2
232100 2 11.2 1488 & CQ JI3CJP PM85 4 12 -1.1
232115 -3 0.5 1487 & CQ JI3CJP PM85 2 13 -1.0
08:53JST 05/05
235330 -7 14.5 1499 & CQ JG3RXZ PM74 1 11 -0.8
10:14JST 05/05
011430 -6 2.7 1439 & CQ JA4CXX PM65 2 10 -0.6
011430 -5 3.0 1436 & CQ JA4CXX PM65 2 9 -0.3
011430 -2 3.3 1438 & CQ JA4CXX PM65 1 3 -0.2
011430 -1 3.8 1438 & CQ JA4CXX PM65 1 4 -0.6
011430 0 3.9 1437 & CQ JA4CXX PM65 1 1 -0.2
JI3CJPさんは多分直接波ですね。。。
JG3RXZさんは、近距離ですが1回だけで・・・?
JA4CXXさんは、4/29と今回で2回目のデコード
たまに飛行機の反射もあるらしいし、どうなんでしょうね?
しばらく連続運転する予定。
MSK144 (流星反射)は、100W以上の出力と八木などのビームアンテナを推奨らしい・・・
オイ!!オイ! ますますへこむ。。。
5月6日 13:30JST までの記録を追加
近隣局の、あきらかに直接波の物は除外しています。
時間は UTC です。
05/05 21:17JST
121730 -6 0.9 1410 & CQ JG2AJK PM85 4 4 -0.4
121730 -4 1.9 1410 & CQ JG2AJK PM85 4 7 -0.6
121745 -8 10.2 1405 & CQ JG2AJK PM85 4 12 -1.0
121745 -7 11.8 1405 & CQ JG2AJK PM85 4 9 -1.1
124800 -6 10.9 1405 & JM6JJA JG2AJK 73 4 10 -1.3
05/06 05:53JST
205330 -4 13.9 1473 & JG2AJK JK1BPA PM95 4 4 -0.5
05/06 07:52JST 5分間ぐらいオープン?
225230 -4 6.7 1507 & CQ JH2DFJ PM85 2 8 -0.5
225230 -3 7.3 1506 & CQ JH2DFJ PM85 3 11 -0.5
225230 -4 11.1 1473 & JH2DFJ JA5FFJ PM63 1 10 -1.4
225230 -3 12.9 1474 & JH2DFJ JA5FFJ PM63 1 5 -0.4
225230 -2 12.9 1474 & JH2DFJ JA5FFJ PM63 1 10 -1.3
225245 -1 0.8 1472 & JH2DFJ JA5FFJ PM63 1 7 -0.4
225245 -7 13.5 1460 & CQ JA7KPI QN00 4 7 -1.4
225300 -4 0.8 1473 & JH2DFJ JA5FFJ PM63 1 9 -0.6
225300 -3 1.3 1471 & JH2DFJ JA5FFJ PM63 1 2 0.0
225300 -2 1.9 1473 & JH2DFJ JA5FFJ PM63 1 1 -0.1
225315 -5 5.7 1476 & JH2DFJ JA5FFJ R+03 2 9 -0.7
225315 -3 6.5 1475 & JH2DFJ JA5FFJ R+03 1 9 -1.2
225315 -2 7.5 1472 & JH2DFJ JA5FFJ R+03 1 4 -0.2
225315 -1 10.2 1473 & JH2DFJ JA5FFJ R+03 1 2 -0.1
225330 -4 10.8 1474 & JH2DFJ JA5FFJ R+03 1 10 -0.8
225330 -2 11.2 1474 & JH2DFJ JA5FFJ R+03 1 8 -1.1
225330 -1 12.5 1473 & JH2DFJ JA5FFJ R+03 1 6 -0.9
225330 0 12.6 1473 & JH2DFJ JA5FFJ R+03 1 2 -0.4
225345 -6 0.7 1472 & JH2DFJ JA5FFJ R+03 2 7 -0.5
225345 -5 1.2 1476 & JH2DFJ JA5FFJ R+03 1 11 -1.2
225345 -4 1.2 1473 & JH2DFJ JA5FFJ R+03 2 5 -0.5
225345 -3 4.1 1470 & JH2DFJ JA5FFJ R+03 1 10 -1.2
225400 -5 1.7 1473 & JH2DFJ JA5FFJ 73 2 12 -1.0
225400 -3 3.8 1473 & JH2DFJ JA5FFJ 73 3 11 -0.9
225545 -5 5.7 1443 & JA5FFJ JG2AJK R+05 4 5 -0.5
225600 -8 11.0 1429 & JA5FFJ JG2AJK R+05 3 12 -1.5
225700 -8 2.2 1418 & JA5FFJ JG2AJK R+05 4 16 -1.1
001300 -8 2.2 1354 & CQ JA6TEW PM53 2 7 -1.2
001315 -6 8.4 1346 & CQ JA6TEW PM53 3 12 -1.0
001315 -4 8.8 1346 & CQ JA6TEW PM53 2 9 -1.2
002115 -4 7.3 1356 & JA5FFJ JA6TEW +00 3 8 -1.2
002115 0 8.0 1359 & JA5FFJ JA6TEW +00 1 5 -0.8
002730 -4 12.7 1360 & JG2AJK JA6TEW +00 3 10 -1.1
022545 -4 0.7 1510 & CQ JA7KPI QN00 4 4 -0.3
022545 -3 3.7 1510 & CQ JA7KPI QN00 4 0 0.4
022615 -5 2.7 1508 & CQ JA7KPI QN00 4 7 -1.0
022715 -7 12.7 1508 & CQ JA7KPI QN00 4 7 -0.4
022745 -8 5.7 1508 & CQ JA7KPI QN00 4 6 -0.6
022745 -7 6.6 1508 & CQ JA7KPI QN00 4 10 -0.8
022745 -6 9.1 1508 & CQ JA7KPI QN00 4 13 -0.8
022845 -5 1.2 1510 & CQ JA7KPI QN00 4 9 -0.7
022845 -4 6.4 1510 & CQ JA7KPI QN00 4 2 -0.1
022845 -3 6.9 1509 & CQ JA7KPI QN00 2 5 -0.5
022845 -2 7.4 1512 & CQ JA7KPI QN00 1 9 -0.8
0 件のコメント:
コメントを投稿