5月6日後半から7日昼までの結果
05/06 20:35JST
2017-05-06 11:35 50.28 MHz MSK144
113500 3 6.9 1455 & JG3IFX JJ3ING/0 1 0 1.2
113530 2 7.1 1455 & JG3IFX JJ3ING R+00 1 0 1.3
113530 3 7.2 1455 & JG3IFX JJ3ING R+00 1 0 1.3
113545 2 2.0 1455 & JG3IFX JJ3ING R+00 1 0 1.3
113600 2 0.7 1455 & JG3IFX JJ3ING R+00 1 0 1.2
113615 2 2.0 1455 & JG3IFX JJ3ING R+00 1 0 1.2
113630 2 0.4 1455 & JG3IFX JJ3ING R+00 1 0 1.2
113645 2 2.0 1453 & JG3IFX JJ3ING R+00 1 8 -1.9
113700 2 0.4 1455 & JG3IFX JJ3ING R+00 1 0 1.2
113745 3 2.8 1454 & JG3IFX JJ3ING 73 1 0 1.2
113800 2 0.5 1454 & JG3IFX JJ3ING 73 1 0 1.2
エリア0に移動されているようなので直接波ではないと思いますが
夕方から、Eスポで国内外オープンしていたので
Eスポかも?
皆さん Eスポのせいで、MSK144 から JT65 にいってしまったのか
結局デコードは、このタイミングのみで終わりました。
私も、HROFFT にEスポ・ラインが出だしたので・・・しばらく浮気してました!
ちなみに、14時ごろにも。。。
斜めラインは飛行機の反射らしい、ちょいちょい記録されます。
0 件のコメント:
コメントを投稿