2017年5月26日金曜日

50MHz JT65 1エリア~3エリア・オープン 5/26

夕方17時あたりから約30分、1エリア~3エリアがオープン。
1エリア各局の信号が強力に入感していました。

WSJT-X の ALL.TXT から抜き出した状況
時間は UTC 表記です。
SNR-15dB以上を赤字にしてみました。

0750 -23  0.2 2077 #  JH3OWW JK1THE R-03       
0751 -20  0.2 1064 #  CQ JE1PHS PM95           
0752 -23 -1.2 1515 #  CQ DX JR1IZM QM06        
0752  -1 -0.5 1875 #  JE4JPQ JH1EPQ PM95       
0754  -5 -0.5 1883 #  JE4JPQ JH1EPQ R-07       
0757 -15  0.2 1067 #  JA4GHL JE1PHS -01        
0757  -2  0.4 1401 #  JP3NVU JR1FGC PM95       
0757 -11  0.2 1631 #  JA6EEY JK1THE PM95 



     
0804 -19  0.7 1504 #  JI6IHG JI1CRM QM07       
0805  -4  0.5 1686 #  JL3TMH JA1BK -20         
0806  -1 -0.4  312 #  JA3EQC JH1EPQ PM95       
0806  -1  0.3  545 #  CQ JP1LRT PM95           
0807  -8  0.4 1210 #  JH5MXB JR1FGC PM95       
0807  -1  0.5 1688 #  JL3TMH JA1BK 73          
0808  -1  0.3  543 #  JE6MCA JP1LRT -01        
0808  -1 -0.4  320 #  JA3EQC JH1EPQ R-08       

0809 -17  0.2  993 #  CQ JE1PHS PM95           
0810  -2  0.3  542 #  JE6MCA JP1LRT RR73       
0811 -24  0.2  991 #  JA3DBD JE1PHS -01        
0811 -21  0.2 1685 #  JL3TMH JK1THE PM95       
0812  -1  0.3  544 #  CQ JP1LRT PM95           
0812 -17 -1.3  796 #  CQ JA1EJY PM95           
0812  -2  0.2 1243 #  DV1KIR JM1IGJ -13        
0814  -1  0.3  545 #  JG3HGD JP1LRT -01        
0814  -1  0.2 1243 #  DV1KIR JM1IGJ -13        
0816 -11  0.3  543 #  JG3HGD JP1LRT RR73       
0816  -3  0.2 1242 #  DV1KIR JM1IGJ PM95       
0818  -1  0.3  536 #  JH5BKZ JP1LRT -01        
0818  -1 -0.3  752 #  JH5AKH JG1GFU PM95       
0818  -1  0.4  754 #  JH5AKH JR1FGC PM95    
   
0819 -19 -0.4 1402 #  JP3NVU JH1EPQ PM95       
0819 -15  0.3 1683 #  JL3TMH JK1THE PM95       
0821 -11  0.2 2250 #  JG3HGD JK1THE PM95       
0825  -1  0.3  347 #  CQ JP1LRT PM95           
0826  -7  0.1  971 #  CQ JO1LVZ PM95           
0826 -12 -0.4 1485 #  JH5BKZ JH1EPQ -11        
0826  -9 -1.3 1874 #  CQ JA1EJY PM95           
0827  -1  0.3  343 #  JA4TSF JP1LRT -01        

0832 -22  0.1  968 #  JR1FGC JO1LVZ RRR        
0834  -4  0.1  967 #  CQ JO1LVZ PM95           
0834 -17 -1.3 1871 #  CQ JA1EJY PM95           
0835 -11  1.4  427 #  CQ JG1RBF PM95           
0835 -19  0.2 1025 #  JH5BKZ JE1PHS -13        
0839 -18 -0.5 1283 #  CQ JH1EPQ PM95           

20W+グランドプレーンで1局交信、2局目途中で尻切れとなり終了!




0 件のコメント:

コメントを投稿