2018年4月8日日曜日

MF(630m) JT9 受信

久々に。。。
MF(630m) 474.2kHz JT9受信

2018-04-08 08:02  0.4742 MHz  JT9 <------受信開始 時刻=UTC
0946 -26  0.1 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
0952 -25  0.2 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
0954 -27  0.2 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
0958 -26  0.2 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1000 -19  0.5 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1001 -21 -0.3 1099 @  JH3XCU JA3TVF PM74   
1003 -15 -0.2 1099 @  JH3XCU JA3TVF PM74   
1005 -22 -0.4 1099 @  JH3XCU JA3TVF PM74
   

1006 -21  0.1 1099 @  JA3TVF JH3XCU -18    
1007 -19 -0.6 1199 @  JH3XCU JA3TVF R-06   
1008 -21  0.1 1099 @  JA3TVF JH3XCU -18    
1009 -17 -0.5 1199 @  JH3XCU JA3TVF R-06   
1011 -16 -0.6 1199 @  JH3XCU JA3TVF 73     
1014 -26  0.1 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1016 -24  0.2 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1016 -23 -0.4 1199 @  CQ JA3TVF PM74       
1018 -26  0.3 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1018 -17 -0.3 1199 @  CQ JA3TVF PM74       
1020 -25  0.2 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1020 -18 -0.3 1199 @  CQ JA3TVF PM74       
1022 -22 -0.5 1199 @  CQ JA3TVF PM74       
1024 -27 -0.5 1199 @  CQ JA3TVF PM74       
1026 -24  0.1 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1032 -23  0.1 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1036 -24  0.4 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1038 -26  0.2 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1040 -26  0.2 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1042 -19  0.2 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1044 -21  0.3 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1046 -26  0.3 1098 @  CQ JH3XCU PM95       
1052 -21  0.0 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1053 -26  0.3 1099 @  JH3XCU JA0HXV PM85   
1054 -23  0.2 1099 @  JA0HXV JH3XCU -23    
1055 -27  0.3 1099 @  JH3XCU JA0HXV R-07   
1056 -24  0.3 1099 @  JA0HXV JH3XCU -23    
1057 -26  0.4 1099 @  JH3XCU JA0HXV R-07   
1058 -20  0.2 1099 @  JA0HXV JH3XCU RRR    
1100 -27  0.2 1099 @  TNX 73 GL            
1101 -26  0.3 1099 @  TNX 73 GL            
1102 -26  0.4 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1104 -27  0.2 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1106 -18  0.3 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1108 -22  0.2 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1110 -25  0.1 1099 @  CQ JH3XCU PM95       
1146 -16 -0.4 1199 @  CQ JA3TVF PM74       
1147 -26  0.4 1199 @  JA3TVF JA0HXV PM85   
1148 -14 -0.4 1199 @  JA0HXV JA3TVF -17    
1149 -26  0.4 1199 @  JA3TVF JA0HXV R-05   
1150 -18 -0.4 1199 @  JA0HXV JA3TVF -13    
1151 -24  0.5 1199 @  JA3TVF JA0HXV 73     
1152 -14 -0.4 1199 @  JA0HXV JA3TVF 73     
1153 -26  0.4 1199 @  TNX FB QSO 73        
1158 -23 -0.4 1199 @  CQ JA3TVF PM74       
1233 -22 -0.5 1099 @  VK4YB JA3TVF PM74    
1235 -20 -0.2 1120 @  VK4YB JA3TVF PM74    
1237 -23 -0.4 1120 @  VK4YB JA3TVF PM74  


使用設備:CP5HS HF用短縮GP
630m-band用 LPF + Pre-amp + μBITX
WSJT-X ver. 1.8.0 GA

しかし、今までWSPRを含め国内しか受信出来ていない。
NAVTEX(424kHz/518kHz) も、ウラジオストックから沖縄まで・・・
低い周波数帯は、”クセが強い”! 笑)
 

0 件のコメント:

コメントを投稿