日本では、5月6日 10時 がピークとの事だが・・・
すでにロングエコーが観測されているようです。
5月4日夜から WSJT-X を連続稼働した結果
追記: 後半に、5月5日夜からの分を追加
2017-05-04 21:56 50.28 MHz MSK144
06:56JST 05/05
215600 -5 8.8 1500 & CQ JR1LZK/6 4 9 -1.2
220530 0 9.8 1499 & JR1LZK JG1TSG R+08 2 5 -1.0
08:18JST 05/05
231845 2 5.5 1489 & CQ JI3CJP PM85 2 6 -0.7
232000 -1 10.6 1488 & CQ JI3CJP PM85 4 7 -1.0
232015 -1 1.5 1489 & CQ JI3CJP PM85 2 10 -1.1
232015 0 3.2 1488 & CQ JI3CJP PM85 3 10 -1.6
232030 -1 1.2 1488 & CQ JI3CJP PM85 4 6 -1.3
232045 -1 5.8 1487 & CQ JI3CJP PM85 3 11 -2.3
232045 0 7.3 1488 & CQ JI3CJP PM85 2 8 -1.4
232045 2 11.5 1488 & CQ JI3CJP PM85 2 11 -1.2
232100 -1 10.6 1485 & CQ JI3CJP PM85 2 13 -1.6
232100 0 10.5 1487 & CQ JI3CJP PM85 2 12 -1.2
232100 2 11.2 1488 & CQ JI3CJP PM85 4 12 -1.1
232115 -3 0.5 1487 & CQ JI3CJP PM85 2 13 -1.0
08:53JST 05/05
235330 -7 14.5 1499 & CQ JG3RXZ PM74 1 11 -0.8
10:14JST 05/05
011430 -6 2.7 1439 & CQ JA4CXX PM65 2 10 -0.6
011430 -5 3.0 1436 & CQ JA4CXX PM65 2 9 -0.3
011430 -2 3.3 1438 & CQ JA4CXX PM65 1 3 -0.2
011430 -1 3.8 1438 & CQ JA4CXX PM65 1 4 -0.6
011430 0 3.9 1437 & CQ JA4CXX PM65 1 1 -0.2
JI3CJPさんは多分直接波ですね。。。
JG3RXZさんは、近距離ですが1回だけで・・・?
JA4CXXさんは、4/29と今回で2回目のデコード
たまに飛行機の反射もあるらしいし、どうなんでしょうね?
しばらく連続運転する予定。
MSK144 (流星反射)は、100W以上の出力と八木などのビームアンテナを推奨らしい・・・
オイ!!オイ! ますますへこむ。。。