2016年9月8日木曜日

WSPR 160m その2

160mバンドの受信 二日目
いきなり極東ロシアから強力信号!

160907 0948   8   0  2.9  1.8381010  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 0952   8   2  1.5  1.8381010  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 0958   7  -7  2.8  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1006   8  -3  1.5  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1012   9   2  1.3  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1028   4   1  6.4  1.8380710  RU0LL PN53 40           0  1632    0
160907 1042   7  -2  3.4  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1050   8  -4  1.4  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1234   7  -0  2.8  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1244   7  -0  1.3  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1326   7  -2  4.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1332   6 -12  1.3  1.8381006  RW0LFE PN53 37          0     1    0
160907 1334   7  -1  0.1  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1336   5 -15  1.3  1.8381004  RW0LFE PN53 37          0     1    0
160907 1346   7  -0  0.2  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1346   5 -14  1.3  1.8381004  RW0LFE PN53 37          0     1    0
160907 1354   7   1  0.2  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1358   5 -15  1.3  1.8381004  RW0LFE PN53 37          0     1    0
160907 1404   8   3  0.2  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1412   8   1  0.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1422   8   1  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1434   7  -3  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1446   8   4  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1458   8   5  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1506   8   4  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1514   9   5  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1524   7  -0  0.6  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1534   8   6  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1542   8   1  0.3  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1552   8   3  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1602   7   3  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1610   7  -0  0.9  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1618   8  -1  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1628   8   3  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1638   8   2  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1650   8  -3  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1700   8  -0  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1708   7  -1  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1718   7  -0  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1726   7  -3  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1734   7  -1  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1744   6  -4  0.7  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1754   8  -5  0.6  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1806   8  -3  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1814   8  -2  0.3  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1826   7  -6  0.1  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1834   6  -3  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1842   7  -3  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1850   7  -3  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1900   7  -5  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1912   7  -4  0.2  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1924   6  -1  0.5  1.8380708  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1934   6  -3  0.0  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1944   7  -3  0.2  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 1954   7  -4  0.8  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2006   5  -3  0.6  1.8380712  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2016   4  -5  0.5  1.8380716  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2024   2  -8  0.4  1.8380716  RU0LL PN53 40          -1     1    0
160907 2036   3 -13  0.5  1.8380712  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2048   6 -11  0.9  1.8380710  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2056   6 -12  0.4  1.8380712  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2104   6 -13  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2114   6 -15  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2122   6 -13  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2134   7  -8  0.5  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2146   6 -15  0.4  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0
160907 2158   6 -13  0.7  1.8380711  RU0LL PN53 40           0     1    0

RW0LFE は普通レベルと思うが。。。
RU0LL の信号は・・・ SNR=6! こんなレベル受信したの初めてです。
近所のHF局でも無かったのに・・・!

POWER設定 40dBm=10W になっていますが、???

.

2016年9月7日水曜日

WSPR 160m

WSJT-X v1.7.0 Alpha になってJT65モードは2パス・デコードになり。。。
デコード率は良くなっているらしいが
WSPRモードは?

今まで海外局をデコードした事がない160mバンドで
22時頃から翌朝までワッチした結果
160906 1328   1 -28  0.7  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0  9035   16
160906 1446   2 -27  0.9  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0  9239    0
160906 1520   2 -28  0.9  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0   572    0
160906 1530   1 -32  0.9  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0    62    0
160906 1540   1 -26  0.8  1.8380548  VK3XHM QF21 30          0  5496   64
160906 1608   2 -27  1.0  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0     2    0
160906 1618   2 -29  1.0  1.8380548  VK3XHM QF21 30          0    85   -8
160906 1628   2 -26  0.9  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0    14    0
160906 1650   2 -27  0.9  1.8380548  VK3XHM QF21 30          0   100    0
160906 1712   1 -29  1.0  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0  3927  -16
160906 1748   1 -30  1.0  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0  4560   -8
160906 1820   2 -28  1.0  1.8380549  VK3XHM QF21 30          0    31    0

1局だけだが、初めて海外をデコード!
SNR-32から-26まで 結構厳しい状況

まあ、これだけでは。。。それがどうした!状態なので
もうちょっとワッチを続けてみましょう。

FT-991 AMP2 NB=off AGC=off,
アンテナ 10mH GP(CP5HS) 当然160mには非同調
WSJT-X v1.7.0-devel r7005

2016年8月21日日曜日

WSJT-X v1.7.0 Alpha リリース

YAHOO GROUPS の "wsjtgroup" で、K1JTがWSJT-X v1.7.0 Alphaをリリース

"K1JT"自らアナウンスしているので、ソコソコ作りこまれて来ていると思われます。

WSJT-X Version 1.7 r7005
ダウンロードはここから、
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-1.7.0-alpha-1-win32.exe

今までどうりのマルチ稼働サポートに加えて、稼働環境を簡単に切り替える機能が追加されています。

例) JT65 モードから他のモードへ切り替える構成を作る

"Configurations"をクリック


2016年8月19日金曜日

WSJT-X を複数立ち上げる

一台のPCにインストールした"WSJT-X"で、二台以上の無線機を制御するには
(それぞれの無線機用に、オーディオとCAT用COMポートが有る前提で)

正しくない方法で、例えば。。。
WSJT-X本体のフォルダーを変えたりして複数立ち上げたとしても
WSJT-Xの構成情報は、C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\WSJT-X
に書き込まれるので、何をしているのかわからなくなってしまいます。


正しくマルチで動かすには、
"WSJT-X"を起動するショートカットのプロパティのリンク先にパラメーターを追加



2016年8月17日水曜日

シリアルポート増設カード(オウルテック OWL-PCEX9PX2SR)

動かない、
PCI Expressスロットに追加したシリアルポート増設カード
(オウルテック OWL-PCEX9PX2SR)
の修復顛末! (備忘録)

このカード どこかのOEMみたいで "EMT03C" のラベルが貼ってあります。
最初、これを頼りにネット検索して見つけたドライバーを使っていたのだが・・・

今回はチップ型番(MCS9922)からネット検索してみた。

ASIXのサイトで最新版を発見!

























2016年8月16日火曜日

Windows 10 Anniversary Update 失敗!

Windows 10 Anniversary Update
自動配信前に手動で実行してみた

メインPCは、何事も無く完了したのですが。。。

いつものように、アマチュア無線用のPCは失敗して元に戻ってしまう。

このPC、アップグレードとか大規模アップデートの時は・・・
USBケーブルを外しまくってトラブル回避してきたが、今回はダメ

PCI Express スロットにシリアルポート増設カード(オウルテック OWL-PCEX9PX2SR)を
追加しているので、コッチを外して・・・やっとアップデート完了。

アップデート終了後に増設カードを戻してみたら・・・
エラー、再起動の繰り返し!!!

そういえば、Windows10にしてから このカードの動作が不安定になったので
色々なドライバーを試しては、騙しだまし動かしていた。

現在メーカー・サイトでは対象OSにWindows10が含まれているのですが
カード購入時点では未対応 他OS用を流用するしか・・・なかった。
メーカー・サイトから最新版をダウンロードしようとしたが・・・
困った事に何処にも無い!

しばらく、外したままで。。。考え中。。。

2016年8月2日火曜日

九州復興支援ツアー参加

なんか、国から補助金が出るとのことで格安なんだそうで
しかも往復の新幹線はグリーン車利用! 飛びついちゃいました一泊旅行!?

メインは由布院(湯布院)の温泉ですが、一日目は門司港レトロと宇佐市に立ち寄り。
2日目は由布院散策後、大宰府天満宮へ
 (暑い中・・・)
アッチコッチに行かない分、これぐらいが体には優しく満足できる旅でした。

門司港、きれいに整備されていました